Unser Mietpark
Hier sehen Sie einen Auszug aus unserem Mietpark:
Typ | Ausladung in Meter | Hakenhöhe in Meter | Traglast max. in kg | Traglast Spitze in kg | Datenblatt |
20K | 2 | 20 | 2000 | 850 | |
26K | 26 | 20 | 2500 | 1000 | |
32K | 30 | 22 | 3500 | 1000 | |
34K | 33 | 20 | 4000 | 1000 | |
35K | 36 | 20 | 4000 | 725 | |
35KR Raupe | 33 | 20 | 3500 | 925 | |
Vicario 320 | 33 | 20 | 4000 | 1000 | |
40 K | 36 | 20 | 4000 | 925 | |
50K | 40 | 23,1 | 4050 | 950 | |
53 K | 40 | 23,8 | 4200 | 1100 | |
Vicario 340 | 42 | 22 | 4000 | 1000 | |
63K | 43 | 23,1 | 6000 | 1100 | |
71K | 45 | 23,1 | 6000 | 1100 | |
81 K | 45 | 26 | 6000 | 1400 | |
81 K.1 | 48 | 26 | 6000 | 1350 | |
102 K | 50 | 24,4 | 8000 | 1000 | |
71 ECB | 50 | Individuell | 5000 | 850 | |
110 ECB | 55 | Individuell | 6000 | 1350 | |
112 ECH | 55 | Individuell | 8000 | 1550 | |
112 ECB | 50 | Individuell | 8000 | 1900 | |
140 ECH | 60 | Individuell | 6000 | 1600 | |
154 ECH Litronic | 60 | Individuell | 6000 | 1920 | |
180 ECB | 60 | Individuell | 10000 | 2000 | |
180 ECH | 60 | Individuell | 10000 | 2200 | |
Saez 65B10 | 65 | Individuell | 10000 | 1850 | |
200 ECH | 60 | Individuell | 10000 | 2400 | |
256 HC | 70 | Individuell | 10000 | 2700 | |
Saez 7012 | 70 | Individuell | 12000 | 2000 | |
280 ECH | 75 | Individuell | 12000 | 2500 | |
Saez 7516 | 75 | Individuell | 16000 | 2600 | |
550 ECH | 81,5 | Individuell | 20000 | 3500 | |
Terex CTT 181 | 65 | Individuell | 8000 | 1750 |
Die Hakenhöhe kann bei einigen Kranmodellen durch den Einbau von Turmstücken erweitert werden.
Wir setzen Voraus, dass die Zufahrtswege sowie der Arbeitsplatz für unsere Geräte frei von allen Gegenständen sind, die ein Anfahren und Arbeiten behindern bzw. erschweren können. Die zur Verfügung stehende Auf- und Abbauflächen müssen geräumt sein. Sollten hierdurch Wartezeiten entstehen so müssen wir diese gesondert an Sie berechnen. Es ist darauf zu achten, dass die zu befahrenen Straßen bzw. dass zu befahrende Gelände die entsprechende Bodenfestigkeit und nötige Planie aufweist. Für Schäden an der Zufahrt (Achslast 12 to, Gesamtgewicht 60 t), und Druckschäden im Kranstellplatzbereich übernehmen wir keine Haftung. Sollten Sie die o.g. Bedingungen nur teilweise erfüllen können, so setzen Sie sich UNBEDINGT vorher mit uns in Verbindung. Wir werden dann gemeinsam nach einer Lösung suchen.